
FANTALEGA Osvaldo
Soriano
 IL PAESELLO
 
(CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE) 
| FANTALLENATORE | 
| GIANNI PANTIFERI 
 | 
| P | BUFFON | JUVENTUS | 
| P | RUBINHO | JUVENTUS | 
| P | STORARI | JUVENTUS | 
| D | ABATE | MILAN | 
| D | CAMPAGNARO | NAPOLI | 
| D | RANOCCHIA | CHIEVO | 
| D | CANNAVARO | NAPOLI | 
| D | FELIPE | SIENA | 
| D | MOTTA | BOLOGNA | 
| D | SCALONI | LAZIO | 
| D | PACI | SIENA | 
| C | AQUILANI | FIORENTINA | 
| C | BOATENG | MILAN | 
| C | CONTI | CAGLIARI | 
| C | ROSINA | SIENA | 
| C | MAURI | LAZIO | 
| C | POGBA | JUVENTUS | 
| C | LAMELA | ROMA | 
| C | VIDAL | JUVENTUS | 
| A | CAVANI | NAPOLI | 
| A | JOVETIC | FIORENTINA | 
| A | PALACIO | INTER | 
| A | BALOTELLI | MILAN | 
| A | ROZZI | LAZIO | 
| A | BARRETO | TORINO | 
MERCATO 2012/2013
|  | CESSIONI 
 |  |  |  | ACQUISTI |  |  |  | 
| GIORNATA | GIOCATORE | SQUADRA | € | RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | € | MODALITA' | 
| 3° | LEALI | JUVENTUS | 1 | P | RUBINHO | JUVENTUS | 1 | SVINCOLATO | 
| 3° | NASTASIC | FIORENTINA | 6 | D | MOTTA | BOLOGNA | 4 | SVINCOLATO | 
| 3° | DE PAULA | CHIEVO | 1 | A | TONI | FIORENTINA | 7 | SVINCOLATO | 
| 3° | CAMPORESE | FIORENTINA | 2 | D | DAINELLI | CHIEVO | 1 | MERCATO | 
| 3° | PJANIC | ROMA | 11 | C | MAURI | LAZIO | 6 | MERCATO | 
| 3° | ROBINHO | MILAN | 18 | A | PAZZINI | MILAN | 20 | MERCATO | 
| 14° | AMBROSINI | MILAN | 8 | C | AQUILANI | FIORENTINA | 14 | MERCATO | 
| 14° | DIAS | LAZIO | 8 | D | FELIPE | SIENA | 4 | MERCATO | 
| 14° | LUCIO | JUVENTUS | 5 | D | SCALONI | LAZIO | 3 | MERCATO | 
| 15° | PAZZINI | MILAN | 19 | A | ROBINHO | MILAN | 16 | MERCATO | 
| 24° MR | ROBINHO | MILAN | 16 | A | BALOTELLI | MILAN | 30 | MERCATO | 
| 24° MR | TONI | FIORENTINA | 18 | A | BARRETO | TORINO | 6 | MERCATO | 
| 24° MR | ESTIGARRIBIA | SAMPDORIA | 8 | C | ROSINA | SIENA | 10 | MERCATO | 
| 24° MR | DAINELLI | CHIEVO | 7 | D | RANOCCHIA | INTER | 12 | MERCATO | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
HOME    
TABELLONE FANTAMERCATO