FANTALEGA Osvaldo Soriano
Campionato 2024/2025
DIVISIONE UNICA VITTORIE DI GIORNATA | ||
GIORNATA | FANTASQUADRE | PUNTEGGIO |
---|---|---|
1° | PORTOFRANCO | 85 |
2° | TRASPIANO | 90 |
3° | CIABATASARAY | 82,5 |
4° | TRESPIANO | 80,5 |
5° | TONDO DONI FC | 94 |
6° | ||
7° | ||
8° | ||
9° | ||
10° | ||
11° | ||
12°. | ||
13° | ||
14° | ||
15° | ||
16° | ||
17° | ||
18° | ||
19° | ||
20° | ||
21° | ||
22° | ||
23° | ||
24° | ||
25° | ||
26° | ||
27° | ||
28° | ||
29° | ||
30° | ||
31° | ||
32° | ||
33° | ||
34° | ||
35° | ||
36° | ||
37° | ||
38° |
||
VITTORIE 2024- 2025 | |
---|---|
COMPETIZIONE | FANTASQUADRA |
COPPACOPPA | |
DIVISIONE UNICA |